مدل | MDF-25V100 | MDF-25V268E | MDF-25V278W | |
مشخصات | قفسه (دفتر) | قفسه ها و کشوها | قفسه ها/3 | کشو ها/7 |
روش خنک کننده | خنک سازی مستقیم | خنک سازی مستقیم | خنک سازی مستقیم | |
از یخ باز شدن | راهنما | راهنما | راهنما | |
نوع یخچال | R600a | R290 | R290 | |
وزن مواد خنک کننده ((g) | 60 | 54 | ||
مصرف برق ((kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
سر و صدا ((db) | 50 | 46 | 46 | |
دمای محیط ((°C) | 10°32°C | ۱۰ تا ۳۲ درجه سانتیگراد | ۱۰ تا ۳۲ درجه سانتیگراد | |
محدوده دما ((°C) | -10 تا 25 درجه سانتیگراد | ·-10 تا 25 درجه سانتیگراد | ·-10 تا 25 درجه سانتیگراد | |
سیستم خنک کننده | مارک کمپرسور/QTY | KY55C45G | کوبیگل، ۱ | دانپرن/1 |
سنسور | NTC | NTC | NTC | |
کنترلگر دما | میکروپروسسر | میکروپروسسر | میکروپروسسر | |
نمايش | صفحه نمایش دیجیتال | صفحه نمایش دیجیتال | صفحه نمایش دیجیتال | |
قدرت | ولتاژ/ فرکانس ((V/Hz) | 220/50 هرتز | 220/50 هرتز | 220/50 هرتز |
قدرت ((W) | 73 | 215 | 195 | |
جریان ((A) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
مواد | مواد داخلی | ران ها | فولاد پوشش داده شده با اسپری | فولاد پوشش داده شده با اسپری |
مواد بیرونی | فولاد پوشش داده شده با اسپری | فولاد پوشش داده شده با اسپری | فولاد پوشش داده شده با اسپری | |
عایق بندی | PURF | PURF | PURF | |
اندازه | ظرفیت ((L/cu.ft) | صد سه53 | 268/9.46 | 278/9.81 |
NT./GT. ((kg) | ۳۲ کیلو و ۴۳ کیلو | 92/114 | 105/115 | |
اندازه بیرونی ((W*D*H) ((mm) | ۵۴۰*۵۵۳*۸۷۷ | 673×676×1620 | 659×600×1694 | |
اندازه داخلی ((W*D*H) ((mm) | ۴۱۰*۴۱۰*۶۷۰ | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
اندازه بسته ((W*D*H) ((mm) | 590*590*900 | 770×770×1804 | 710*650*1800 | |
CBM | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
20GP/40GP/40HQ | 54/120/120 | 21/45/45 | 24/51/51 | |
آژیر | دمای بالا/کم | Y | Y | Y |
برق خاموش شد | Y | Y | / | |
خرابی سنسور | Y | Y | Y | |
دمای محیط ((°C) | / | / | / | |
ولتاژ غیرطبیعی | / | / | / | |
خرابی در کنترلگر دما | Y | Y | Y | |
در باز شده | Y | Y | Y | |
سیستم پشتیبان قطع برق (آلارم) | ساعت 8 | ساعت 8 | / | |
لوازم | کاستر | / | Y | Y |
سوراخ آزمایش | / | 1/25MM | 1/25MM | |
پورت USB | / | / | / | |
ثبت اطلاعات | اختیاری | اختیاری | اختیاری | |
آلارم از راه دور | / | Y | / | |
سایر | گواهینامه | ISO900113485,14 001 |
ISO900113485,14 001CE |
ISO900113485,14 001CE |