فریزر عمیق آزمایشگاهی 485 لیتر، محدوده دما از -25-~60 درجه سانتیگراد برای ذخیره نمونه های زیستی با هشدار قطع برق
ام دی اف-60H485
پرومد عمیقفریزر به طور ویژه طراحی شده اند تافروشگاهنمونه هامحصولات
امکانات
ایمنی
طراحی انسانی
گواهی:
ضمانتنامه:
1 سال قطعات یدکی رایگان و پشتیبانی فنی از راه دور.
| کارایی | سیستم تبرید | ||||
| محدوده دما | -25 ~ 60 درجه سانتیگراد | کمپرسور / نام تجاری | 1/CUBIGEL | ||
| دمای محیط | +10 ~ + 32 درجه سانتیگراد | مبرد | HFC | ||
| کنترل کننده | ریزپردازنده | نوع خنک کننده | خنک کننده مستقیم | ||
| نمایش دادن | نمایشگر دیجیتال | نوع یخ زدایی | کتابچه راهنمای | ||
| داده های الکتریکی | ابعاد | ||||
| منبع تغذیه (V/Hz) | 220~240V/50~60;115/60 | ظرفیت | 485 لیتر | ||
| توان نامی (W) | 600 | اندازه داخلی (W*D*H) | 1455*525*665mm | ||
| جریان الکتریکی (A) | 3.05 | اندازه بیرونی (W*D*H) | 1670*810*930 میلی متر | ||
| مصرف برق | 7.5 کیلووات ساعت در 24 ساعت | اندازه بسته (W*D*H) | 1775*900*1050mm | ||
| هشدار قطع برق | 12 ساعت | Nt/Gt (تقریبا) | 122/149 کیلوگرم | ||
| تعداد بارگیری (20'/40'/40'H) | 13/6/13 | ||||
![]()